「銀行優惠貸款」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| 第5行: | 第5行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> | |
| − | |||
| − | <table border="0" style="width:100% | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第19行: | 第17行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">寬限期</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">寬限期</td> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;">違約金 | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">違約金</td></tr> |
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| 第29行: | 第25行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率: | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率: |
| − | + | *前6月:2.16%固定計息 | |
| − | + | *7-24月:2.33%(I+0.05%)機動利率 | |
| − | + | *第三年:3.18%(I+0.90%)機動利率 | |
| − | + | 前24個月繳款正常者,3-5年最高可減碼0.24%</td></tr></table></td> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">最高至85成</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最高至85成</td> | ||
| 第61行: | 第43行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有 | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| 第97行: | 第51行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率: |
| − | + | *前6月:2.3%固定計息 | |
| − | + | *7-12月:2.66%(I+0.45%)機動利率 | |
| − | + | *第二年:2.92%(I+0.71%)機動利率 | |
| − | + | *第三年:3.37%(I+1.16%)機動利率</td></tr></table></td> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">最高8成</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最高8成</td> | ||
| 第131行: | 第69行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">2年</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">2年</td> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;">無 | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">無</td></tr> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| 第155行: | 第77行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率: |
| − | |||
| − | |||
| − | + | *前6月:2.15%固定計息 | |
| − | + | *7-24月:2.489%(I+0.162%)機動利率 | |
| − | + | *第三年:3.089%(I+0.762%)機動利率</td></tr></table></td> | |
<td valign="top" style="font-size:10pt;">最多9成</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最多9成</td> | ||
| 第183行: | 第93行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">2-3年</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">2-3年</td> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;">無 | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">無</td></tr> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| 第273行: | 第101行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率: |
| − | |||
| − | |||
| − | + | *前6月:2.15%固定計息 | |
| − | + | *7-24月:2.57%(I+0.32%)機動利率 | |
| − | + | *第三年:3.17%(I+0.92%)機動利率</td></tr></table></td> | |
<td valign="top" style="font-size:10pt;">最高9成</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最高9成</td> | ||
| 第301行: | 第117行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">1-2年 | <td valign="top" style="font-size:10pt;">1-2年 | ||
| − | + | 8.5成以上無寬限期</td> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | </td> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr> |
| − | |||
| − | < | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">台新銀行</td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | + | *前6月:2.20%固定計息 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *7-24月:2.26%(I+0.0%)機動利率 | |
| − | + | *25-60月:2.76%(I+0.50%)機動利率 | |
| − | <td | + | *第六年:2.96%(I+0.70%)機動利率</td></tr></table></td> |
| − | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">85成(最高9成須個案審核)</td> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;">85成 | ||
| − | |||
| − | (最高9成須個案審核)</td> | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有 | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| 第447行: | 第153行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率: | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率: |
| − | + | *前6月:2.1%固定計息 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *7-24月:2.3%(I+0.02%)機動利率 | |
| − | + | *第三年:2.98%(I+0.7%)機動利率</td></tr></table></td> | |
| − | |||
| − | |||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">最高至85成</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最高至85成</td> | ||
| 第475行: | 第169行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有 | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| 第511行: | 第177行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率: |
| − | |||
| − | |||
| − | + | *前6月:2.10%固定計息 | |
| − | + | *7-24月:2.32%(I+0.03%)機動利率 | |
| − | + | *第三年:2.95%(I+0.66%)機動利率</td></tr></table></td> | |
<td valign="top" style="font-size:10pt;">最高85成</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最高85成</td> | ||
| 第539行: | 第193行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有 | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr></table></td></tr></table> |
| − | + | [[Category:貸款規劃]][[Category:購屋常識]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
於 2009年3月31日 (二) 09:12 的最新修訂
|