“銀行優惠貸款”的版本间的差异
来自人物百科
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> | |
| − | + | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | |
<tr> | <tr> | ||
| 第7行: | 第5行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| 第27行: | 第25行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| 第53行: | 第51行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| 第79行: | 第77行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| 第103行: | 第101行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| 第119行: | 第117行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">1-2年 | <td valign="top" style="font-size:10pt;">1-2年 | ||
| − | 8.5成以上無寬限期</td | + | 8.5成以上無寬限期</td> |
| − | + | ||
| − | + | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr> | ||
| 第131行: | 第127行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
| − | + | * 前6月:2.20%固定計息 | |
| − | 7-24月:2.26%(I+0.0%)機動利率 | + | *7-24月:2.26%(I+0.0%)機動利率 |
| − | 25-60月:2.76%(I+0.50%)機動利率 | + | *25-60月:2.76%(I+0.50%)機動利率 |
| − | + | * 第六年:2.96%(I+0.70%)機動利率</td></tr></table></td> | |
<td valign="top" style="font-size:10pt;">85成(最高9成須個案審核)</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">85成(最高9成須個案審核)</td> | ||
| 第157行: | 第153行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| 第181行: | 第177行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
| − | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
| 第198行: | 第194行: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr></table></td></tr></table> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr></table></td></tr></table> | ||
| + | [[Category:貸款規劃]][[Category:購屋常識]] | ||
2009年3月31日 (二) 09:12的最新版本
|

