应缴税费
来自人物百科
123.194.225.11(讨论)2009年3月30日 (一) 15:34的版本 (新页面: <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> <tr> <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;"></th></tr></table> <table border="0" sty...)
| 型态 | 应缴税费 | 税(费)率 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产权移转时应缴税费 | 土地增值税 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 备注:自94年2月1日起生效 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财产交易所得税 | 核定契价×所得标准 | |||||||||||||||||||||||||||
| 备注:完成登记年度之次年申报综合所得税时一并申报缴纳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中介服务费 | 成交价之4% | |||||||||||||||||||||||||||
| 备注:分段式收费 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产权时应缴税费 | 地价税 | 一般税率:10/1000 自用住宅税率:2/1000 | 备注: 欠缴之地价税房屋税未缴清前不得移转当期以交屋日为准按天数比例分摊 | |||||||||||||||||||||||||
| 房屋税 | 住家用:房屋现值×1.2%
非住家营业用:房屋现值×3% 非住家非营业用:房屋现值×2% | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程受益费 | 备注:欠缴之工程受益费未缴清前不得移转(台北市自民国78年起已停征) | |||||||||||||||||||||||||||
| 产权移转代书费 | 涂销登记]]
代书费 |
每件2,000~3,000元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注:以一个顺位为一件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用 | 水电、 瓦斯管理费 | 依近期收费单据计算 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注:以交屋日为准按天数比例分摊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共基金 公共修缮费 | 备注:依契约约定 |

